16 de Junio del 2023
Recoleccion de los datos de las encuestas:
Luego de haber recolectado los datos de la encuenta en el sector del portal se procede a realizar la siguiente tabla de resultados:
| Tabla de resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preguntas encuesta Proyecto | Respuestas | Nr de respuestas | Nr de respuestas | Nr de respuestas |
| 1.¿Usted ha contratado planes de telefonía móvil en el último año? | Si | 4 | 3 | 8 |
| No | 6 | 7 | 2 | |
| Total : | 10 | 10 | 10 | |
| 2.¿Qué operadora móvil utiliza usted o es de su preferencia? | Cnt | 2 | 1 | 2 |
| Claro | 3 | 3 | 5 | |
| Movistar | 3 | 4 | 1 | |
| Tuenti | 1 | 2 | 2 | |
| Otro | 1 | 0 | 0 | |
| Total : | 10 | 10 | 10 | |
| 3.¿Usted realiza recargas de saldo con frecuencia? | Si | 7 | 7 | 3 |
| No | 3 | 3 | 7 | |
| Total : | 10 | 10 | 10 | |
| 4. ¿Cuál es el gasto que realiza usted en recargas telefónicas? | 0$ | 1 | 1 | 3 |
| 0$--5$ | 4 | 2 | 4 | |
| 5$--10$ | 2 | 4 | 1 | |
| 10$--20$ | 2 | 3 | 1 | |
| mas de 20$ al mes | 1 | 0 | 1 | |
| Total : | 10 | 10 | 10 | |
| 5. ¿Cuál es el aspecto más importante en un plan telefónico para usted? | Minutos de voz | 2 | 2 | 2 |
| Mensajes | 0 | 0 | 1 | |
| Datos Móviles | 2 | 1 | 4 | |
| Redes sociales | 6 | 7 | 5 | |
| Total : | 10 | 10 | 12 | |
| 6. ¿Califique la señal del servicio que utiliza? | Execelente | 2 | 1 | 2 |
| Muy bueno | 1 | 7 | 1 | |
| Bueno | 4 | 2 | 5 | |
| Malo | 3 | 0 | 2 | |
| Total: | 10 | 10 | 10 | |
| 7. ¿Su paquete de internet es indispensable para realizar sus actividades diarias? | Si | 6 | 5 | 7 |
| No | 4 | 5 | 3 | |
| Total: | 10 | 10 | 10 | |
| 8. ¿Cuánto tiempo lleva usando la misma operadora? | Menos de 1 año | 2 | 0 | 1 |
| 1 a 2 años | 1 | 1 | 1 | |
| 2 a 3 años | 4 | 3 | 6 | |
| mas de 3 años | 3 | 6 | 2 | |
| Total: | 10 | 10 | 10 | |
| 9.¿La operadora que utiliza ha presentado problemas frecuentemente? | Si | 6 | 3 | 4 |
| No | 4 | 7 | 6 | |
| total: | 10 | 10 | 10 | |
| 10. ¿Recomendaría su operadora? | Si | 4 | 8 | 2 |
| No | 6 | 2 | 8 | |
| Total: | 10 | 10 | 10 |
Se adjunta las gráficas con los resultados de los datos:
En los siguientes graficos se muestran los resultados de las preguntas que fueron respondidas en las encuentas, los cuales estan basados en la tabla insertada al inicio de este blog.


Comentarios
Publicar un comentario