25 de junio del 2023
El dia domingo 25 de junio se procede a realizar la presentación para la exposicion de los resultados.
Se utilizará el programa Canva para realizar el proyecto el cual nos permite hacer presentaciones mas didácticas y con una mayor facilidad.
Se elaborará la portada, los objetivos generales y especificos ademas de la estructuracion de los datos usando la siguiente tabla:
Objetivo General: Analizar el gasto promedio anual de las
familias en relación con los costos de planes móviles, según su tamaño.
Objetivos Específicos:
1.
Determinar el gasto promedio anual de las
familias de diferentes tamaños en planes móviles.
2.
Identificar las variaciones en el gasto promedio
anual de las familias según el tamaño y composición.
3.
Evaluar las opciones de planes móviles
disponibles en el mercado y su relación costo-beneficio para las familias.
| Tabla de resultados | K | D | S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Preguntas encuesta Proyecto | Respuestas | Total | Nr de respuestas | Nr de respuestas | Nr de respuestas |
| 1.¿Usted ha contratado planes de telefonía móvil en el último año? | Si | 15 | 4 | 3 | 8 |
| No | 15 | 6 | 7 | 2 | |
| Total : | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 2.¿Qué operadora móvil utiliza usted o es de su preferencia? | Cnt | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Claro | 11 | 3 | 3 | 5 | |
| Movistar | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| Tuenti | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| Otro | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total : | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 3.¿Usted realiza recargas de saldo con frecuencia? | Si | 17 | 7 | 7 | 3 |
| No | 13 | 3 | 3 | 7 | |
| Total : | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 4. ¿Cuál es el gasto que realiza usted en recargas telefónicas? | 0$ | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 0$--5$ | 10 | 4 | 2 | 4 | |
| 5$--10$ | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 10$--20$ | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| mas de 20$ al mes | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Total : | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 5. ¿Cuál es el aspecto más importante en un plan telefónico para usted? | Minutos de voz | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Mensajes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Datos Móviles | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Redes sociales | 18 | 6 | 7 | 5 | |
| Total : | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 6. ¿Califique la señal del servicio que utiliza? | Execelente | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Muy bueno | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| Bueno | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| Malo | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| Total: | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 7. ¿Su paquete de internet es indispensable para realizar sus actividades diarias? | Si | 18 | 6 | 5 | 7 |
| No | 12 | 4 | 5 | 3 | |
| Total: | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 8. ¿Cuánto tiempo lleva usando la misma operadora? | Menos de 1 año | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1 a 2 años | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 a 3 años | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| mas de 3 años | 11 | 3 | 6 | 2 | |
| Total: | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 9.¿La operadora que utiliza ha presentado problemas frecuentemente? | Si | 13 | 6 | 3 | 4 |
| No | 17 | 4 | 7 | 6 | |
| total: | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 10. ¿Recomendaría su operadora? | Si | 14 | 4 | 8 | 2 |
| No | 16 | 6 | 2 | 8 | |
| Total: | 30 | 10 | 10 | 10 |

Comentarios
Publicar un comentario